Показатели эффективности деятельности малых, средних1 и микропредприятий (по сопоставимому кругу) в разрезе городских округов и муниципальных районов Ростовской области (по сопоставимому кругу)в январе-июне 2011 года
| Доля продукции, произведенной малыми, средними и микропредприятиями в общем объеме валового регионального продукта в целом по Ростовской области2, % | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых, средних и микропредприятий в средне-списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | Темп роста, в % к соответствующему периоду предшествующего года | ||||
| число малых (включая микропредпри-ятия) и средних предприятий | объем инвестиций в основной капитал малых (без микропредприятий) и средних предприятий | среднесписочная численность работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях | среднемесячная заработная плата на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях | |||
| Всего по области | 17 | 28,3 | 106,9 | 98,4 | 99,0 | 110,0 |
| по городским округам: | ||||||
| Ростов-на-Дону | 31,8 | 109,3 | 89,0 | 101,7 | 109,7 | |
| Азов | 27,3 | 122,7 | 110,0 | 99,3 | 110,2 | |
| Батайск | 29,0 | 110,0 | 163,5 | 109,7 | 111,9 | |
| Волгодонск | 34,6 | 104,2 | 113,1 | 95,6 | 102,2 | |
| Гуково | 23,5 | 104,1 | 177,2 | 92,6 | 107,5 | |
| Донецк | 24,7 | 96,1 | 345,6 | 153,8 | 98,1 | |
| Зверево | 9,9 | 111,9 | 1119,1 | 96,6 | 121,5 | |
| Каменск-Шахтинский | 17,8 | 102,3 | 36,0 | 99,1 | 104,0 | |
| Новочеркасск | 22,9 | 114,1 | 112,8 | 96,7 | 110,8 | |
| Новошахтинск | 22,0 | 110,9 | 180,8 | 95,9 | 114,6 | |
| Таганрог | 24,0 | 108,9 | 157,1 | 98,3 | 110,0 | |
| Шахты | 30,5 | 111,2 | 91,7 | 98,0 | 110,6 | |
| по муниципальным | ||||||
| районам | ||||||
| Азовский | 31,4 | 98,1 | 101,3 | 94,0 | 112,7 | |
| Аксайский | 33,3 | 107,3 | 137,6 | 98,3 | 103,4 | |
| Багаевский | 25,8 | 75,9 | 189,4 | 81,3 | 111,8 | |
| Белокалитвинский | 25,3 | 103,1 | 166,6 | 98,3 | 115,9 | |
| Боковский | 30,1 | 91,0 | 48,2 | 85,6 | 103,4 | |
| Верхнедонской | 33,9 | 103,9 | 19,8 | 91,8 | 101,8 | |
| Веселовский | 26,2 | 92,2 | 371,8 | 111,6 | 127,1 | |
| Волгодонской | 29,6 | 107,9 | 376,3 | 90,1 | 118,5 | |
| Дубовский | 21,8 | 88,0 | 144,3 | 79,3 | 100,4 | |
| Егорлыкский | 20,3 | 93,5 | 115,4 | 97,0 | 120,8 | |
| Заветинский | 26,9 | 87,5 | 371,0 | 77,0 | 110,9 | |
| Зерноградский | 18,8 | 92,3 | 322,2 | 105,3 | 109,1 | |
| Зимовниковский | 23,0 | 101,4 | 56,3 | 93,2 | 104,6 | |
| Кагальницкий | 24,8 | 111,0 | 256,4 | 107,3 | 106,9 | |
| Каменский | 36,8 | 95,1 | 157,7 | 99,7 | 112,4 | |
| Кашарский | 31,5 | 94,3 | 92,1 | 86,4 | 118,9 | |
| Константиновский | 20,5 | 101,3 | 52,5 | 93,3 | 121,9 | |
| Красносулинский | 19,5 | 93,7 | 172,5 | 107,2 | 106,5 | |
| Куйбышевский | 29,0 | 95,2 | 143,7 | 78,1 | 119,4 | |
| Мартыновский | 30,3 | 89,6 | 98,6 | 89,0 | 113,1 | |
| М-Курганский | 29,5 | 105,8 | 187,9 | 99,5 | 116,5 | |
| Миллеровский | 21,9 | 108,6 | 127,6 | 93,9 | 108,8 | |
| Милютинский | 19,6 | 75,9 | 199,5 | 99,6 | 115,2 | |
| Морозовский | 25,2 | 100,5 | 35,6 | 94,8 | 100,9 | |
| Мясниковский | 37,1 | 103,5 | 70,7 | 97,8 | 108,5 | |
| Неклиновский | 24,2 | 103,9 | 98,2 | 93,7 | 109,0 | |
| Обливский | 33,5 | 81,3 | 497,6 | 93,5 | 115,8 | |
| Октябрьский | 26,6 | 90,3 | 26,1 | 111,8 | 115,1 | |
| Орловский | 34,1 | 97,9 | 227,8 | 95,3 | 128,5 | |
| Песчанокопский | 23,4 | 80,5 | 405,7 | 95,9 | 106,8 | |
| Пролетарский | 29,7 | 96,7 | 178,1 | 96,0 | 123,3 | |
| Ремонтненский | 22,0 | 87,7 | 442,8 | 86,4 | 103,2 | |
| Р-Несветайский | 29,9 | 103,0 | 60,3 | 98,6 | 107,7 | |
| Сальский | 22,3 | 97,9 | 250,6 | 94,4 | 106,0 | |
| Семикаракорский | 28,2 | 102,2 | 271,7 | 100,9 | 112,0 | |
| Советский | 6,7 | 108,3 | 79,6 | 118,2 | ||
| Тарасовский | 26,1 | 92,9 | 172,1 | 94,5 | 111,2 | |
| Тацинский | 27,3 | 101,1 | 204,9 | 92,5 | 115,7 | |
| Усть-Донецкий | 31,8 | 116,0 | 915,3 | 98,2 | 122,9 | |
| Целинский | 18,2 | 92,8 | 120,7 | 102,8 | 121,7 | |
| Цимлянский | 24,7 | 95,4 | 1263,5 | 91,4 | 100,6 | |
| Чертковский | 27,7 | 93,9 | 42,1 | 92,9 | 101,3 | |
| Шолоховский | 25,7 | 92,1 | 77,1 | 91,6 | 98,2 | |
1 Данные по средним предприятиям приведены с учетом территоиально-обособленных подразделений
2 Оценочные данные
















